Aperçu du nombre de déclarations d’impôt rentrées mois après mois après l’ouverture de Tax-on-web et Biztax.
Déclarations IPP rentrées via Tax-on-web par les mandataires
Délai : 30 septembre 2022 (30 août pour être remboursé plus rapidement ou payer plus tard).
TOW Mandataire | 2021 | 2022 | % du total des déclarations attendues en 2022 (*) |
---|---|---|---|
Situation au 27.05 | 25.258 | 44.454 | 4 % |
Situation au 27.06 | |||
Situation au 27.07 | |||
Situation au 27.08 | |||
Situation au 27.09 |
Déclarations IPP rentrées via Tax-on-web par les citoyens
Délai : 15 juillet 2022.
TOW Citoyen | 2021 | 2022 | % du total des déclarations attendues en 2022 (*) |
---|---|---|---|
Situation au 27.05 | 290.341 | 336.881 | 21 % |
Situation au 27.06 |
Déclarations ISoc, INR-soc et IPM rentrées via Biztax
Premier délai : 17 octobre 2022 / Délais de rentrée (15 septembre 2022 pour un remboursement plus rapide).
Biztax | 2021 | 2022 | % du total des déclarations attendues en 2022 (*) | |
---|---|---|---|---|
Situation au 17.06 | ISoc | 4.740 | 10.718 | 2 % |
INR-soc | 61 | 175 | 1 % | |
IPM | 1.823 | 3.503 | 4 % | |
Situation au 17.07 | ISoc | |||
INR-soc | ||||
IPM | ||||
Situation au 17.08 | ISoc | |||
BIN-ven | ||||
IPM | ||||
Situation au 17.09 | ISoc | |||
INR-soc | ||||
IPM | ||||
Situation au 17.10 | ISoc | |||
BIN-ven | ||||
IPM |
(*) Estimation sur la base des chiffres de l’année passée.